Оглавление
Изображения
Загрузить ваше изображение
DSS Images Other Images
Публикации по объекту
- Публикаций по объекту не найдено - |
Добавить новую статью
Внешние ссылки
- - Внешних ссылок не найдено -
Добавить внешнюю ссылку
Группы:
|
Наблюдательные данные и астрометрия
Созвездие: | Феникс |
Прямое восхождение: | 01h21m45.39s |
Склонение: | -46°42'51.7" |
Видимая звёздная величина: | 11.582 |
Расстояние: | 23.403 парсек |
Собственное движение RA: | -105.3 |
Собственное движение Dec: | -82.7 |
B-T magnitude: | 13.37 |
V-T magnitude: | 11.73 |
Каталоги и обозначения:
|