Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Cefeo |
| Ascensione retta: | 01h07m29.98s |
| Declinazione: | +78°20'07.4" |
| Magnitudine apparente: | 8.708 |
| Distanza: | 847.458 parsec |
| Moto proprio RA: | 6.5 |
| Moto proprio Dec: | 1.7 |
| B-T magnitude: | 10.473 |
| V-T magnitude: | 8.854 |
Cataloghi e designazioni:
|