Tartalom
Képek
Kép feltöltése
DSS Images Other Images
Kapcsolódó cikkek
- Nincs az objektumhoz kapcsolódó cikk az adatbázisunkban - |
Új cikk hozzáadása
Kapcsolódó hivatkozások
- - (nincs kapcsolódó hivatkozás) -
Új link hozzáadása
Besorolás csoportokba:
|
Pozíciós és asztrometriai adatok
Csillagkép: | Nyúl |
Rektaszcenzió: | 06h01m39.22s |
Deklináció: | -15°35'21.4" |
Vizuális fényesség: | 6.661 |
Távolság: | 361.011 parszek |
RA sajátmozgás: | -2.5 |
Dec sajátmozgás: | -13.7 |
B-T magnitude: | 8.304 |
V-T magnitude: | 6.797 |
Katalógusok és elnevezések:
|