Tartalom
Képek
Kép feltöltése
DSS Images Other Images
Kapcsolódó cikkek
- Nincs az objektumhoz kapcsolódó cikk az adatbázisunkban - |
Új cikk hozzáadása
Kapcsolódó hivatkozások
- - (nincs kapcsolódó hivatkozás) -
Új link hozzáadása
Besorolás csoportokba:
|
Pozíciós és asztrometriai adatok
Csillagkép: | Nyúl |
Rektaszcenzió: | 05h48m17.14s |
Deklináció: | -11°08'04.6" |
Vizuális fényesség: | 10.966 |
Távolság: | 27.457 parszek |
RA sajátmozgás: | -229.2 |
Dec sajátmozgás: | 375.9 |
B-T magnitude: | 12.38 |
V-T magnitude: | 11.083 |
Katalógusok és elnevezések:
|