Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Lagartija |
Ascensión Recta: | 22h37m07.94s |
Declinación: | +49°09'17.2" |
Magnitud Aparente: | 9.439 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -1.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -5.1 |
B-T magnitude: | 9.419 |
V-T magnitude: | 9.438 |
Catálogos y designaciones:
|