Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Lince |
Ascensión Recta: | 08h34m15.88s |
Declinación: | +45°11'48.0" |
Magnitud Aparente: | 7.738 |
Distancia: | 109.529 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -27.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -20.4 |
B-T magnitude: | 8.047 |
V-T magnitude: | 7.764 |
Catálogos y designaciones:
|