Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Perseo |
Ascensión Recta: | 04h36m50.56s |
Declinación: | +37°26'20.6" |
Magnitud Aparente: | 7.648 |
Distancia: | 143.678 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 17.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -30.7 |
B-T magnitude: | 7.707 |
V-T magnitude: | 7.653 |
Catálogos y designaciones:
|