Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Zorra |
Ascensión Recta: | 19h46m19.49s |
Declinación: | +22°28'09.9" |
Magnitud Aparente: | 7.833 |
Distancia: | 617.284 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 6.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -2.3 |
B-T magnitude: | 7.92 |
V-T magnitude: | 7.841 |
Catálogos y designaciones:
|