Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Leo |
| Ascensión Recta: | 11h55m23.06s |
| Declinación: | +15°06'41.1" |
| Magnitud Aparente: | 8.522 |
| Distancia: | 123.305 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 32 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 14.5 |
| B-T magnitude: | 9.634 |
| V-T magnitude: | 8.614 |
Catálogos y designaciones:
|