Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Mesa |
Ascensión Recta: | 06h09m01.07s |
Declinación: | -82°09'27.1" |
Magnitud Aparente: | 7.587 |
Distancia: | 233.1 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 4.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | 24.4 |
B-T magnitude: | 7.58 |
V-T magnitude: | 7.587 |
Catálogos y designaciones:
|