Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Cruz del Sur |
Ascensión Recta: | 12h23m58.35s |
Declinación: | -60°05'03.6" |
Magnitud Aparente: | 8.689 |
Distancia: | 265.252 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -21.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -28.5 |
B-T magnitude: | 10.127 |
V-T magnitude: | 8.808 |
Catálogos y designaciones:
|