Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Tucán |
Ascensión Recta: | 00h36m22.61s |
Declinación: | -64°46'45.2" |
Magnitud Aparente: | 8.895 |
Distancia: | 724.638 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 1.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -7.2 |
B-T magnitude: | 10.934 |
V-T magnitude: | 9.064 |
Catálogos y designaciones:
|