Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Centauro |
Ascensión Recta: | 14h33m42.06s |
Declinación: | -55°57'39.9" |
Magnitud Aparente: | 7.861 |
Distancia: | 1315.789 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -14 |
Movimiento Propio en Declinación: | 4.1 |
B-T magnitude: | 10.149 |
V-T magnitude: | 8.05 |
Catálogos y designaciones:
|