Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Centauro |
Ascensión Recta: | 13h10m49.85s |
Declinación: | -52°54'27.2" |
Magnitud Aparente: | 6.652 |
Distancia: | 161.29 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -15.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | 6.4 |
B-T magnitude: | 8.066 |
V-T magnitude: | 6.769 |
Catálogos y designaciones:
|