Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Centauro |
Ascensión Recta: | 13h20m30.16s |
Declinación: | -50°41'14.9" |
Magnitud Aparente: | 9.603 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 38.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -17 |
B-T magnitude: | 10.347 |
V-T magnitude: | 9.665 |
Catálogos y designaciones:
|