Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Reloj |
Ascensión Recta: | 04h01m18.53s |
Declinación: | -47°50'13.6" |
Magnitud Aparente: | 9.142 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 30.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | 10.8 |
B-T magnitude: | 10.764 |
V-T magnitude: | 9.276 |
Catálogos y designaciones:
|