Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Sagitario |
Ascensión Recta: | 19h25m14.61s |
Declinación: | -15°54'33.8" |
Magnitud Aparente: | 9.402 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 16.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -2.2 |
B-T magnitude: | 11.238 |
V-T magnitude: | 9.554 |
Catálogos y designaciones:
|