Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Sagitario |
Ascensión Recta: | 19h26m46.20s |
Declinación: | -16°47'00.7" |
Magnitud Aparente: | 7.871 |
Distancia: | 201.207 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -2.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -15.4 |
B-T magnitude: | 8.143 |
V-T magnitude: | 7.894 |
Catálogos y designaciones:
|