Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Acuario |
Ascensión Recta: | 22h24m21.47s |
Declinación: | -06°12'38.8" |
Magnitud Aparente: | 9.048 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 3.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -1.3 |
B-T magnitude: | 9.592 |
V-T magnitude: | 9.093 |
Catálogos y designaciones:
|