Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Unicornio |
Ascensión Recta: | 07h41m18.58s |
Declinación: | -01°32'30.1" |
Magnitud Aparente: | 8.081 |
Distancia: | 1020.408 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 0 |
Movimiento Propio en Declinación: | 0.9 |
B-T magnitude: | 8.083 |
V-T magnitude: | 8.082 |
Catálogos y designaciones:
|