Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Cefeo |
Ascensión Recta: | 23h56m19.27s |
Declinación: | +74°08'16.0" |
Magnitud Aparente: | 7.823 |
Distancia: | 197.628 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -13.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -2.8 |
B-T magnitude: | 9.275 |
V-T magnitude: | 7.943 |
Catálogos y designaciones:
|