Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Ballena |
Ascensión Recta: | 00h59m36.61s |
Declinación: | +00°40'14.5" |
Magnitud Aparente: | 8.632 |
Distancia: | 1587.302 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -2.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -27 |
B-T magnitude: | 10.234 |
V-T magnitude: | 8.765 |
Catálogos y designaciones:
|