Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Jirafa |
Ascensión Recta: | 08h07m38.83s |
Declinación: | +60°41'22.0" |
Magnitud Aparente: | 9.131 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 9.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | 4.8 |
B-T magnitude: | 9.524 |
V-T magnitude: | 9.164 |
Catálogos y designaciones:
|